Aktenzeichen: 0740 K 0135/2024
Termin
Objekt und Lage
Art der Versteigerung
Ort der Versteigerung
Verkehrswert
Grundbuch
Beschreibung
Lage | Landeshauptstadt Hannover, Ortsteil Mitte-Nord, gute Makro-Lage, sehr gute Mikro-Lage, geringe Nähe zur Leibnitz-Universität, Ecklage an befahrbarem Straßenzug Engelbosteler Damm mit hoher Anzahl von Läden, gastronomischen Betrieben, etc. |
Objekt | 4-geschossiges unterkellertes gewinkeltes Wohn-/Geschäftshaus mit teilweisem Dachausbau, teils Balkonen, 17 Wohneinheiten 8 x 1-Zimmerwohnungen mit Flur, Bad, Küche, teils Balkon, 1 x 1,5 Zimmerwohnung mit Küche, Flur, Bad, 5 x 2-Zimerwohnungen mit Küche, Bad, Flur teils Balkon, 3 x 3-Zimmerwohnungen mit Küche, Bad, Flur, 2 GE: 2 Läden im EG, Summe Wohnfläche 808,11 qm, es liegen 10 Wohnungsmietverträge vor Summe Gewerbeflächen incl. Läger im KG 119,81 qm, keine Fahrstuhlanlage, Baujahr 1955 (Wiederaufbau nach erheblichen Kriegsschäden), teilweise modernisiert, Mauerwerksbau, Satteldach mit Gauben, Wärmedämmung im ausgebauten Bereich, massive Treppe EG/KG, Stahlgeschosstreppe mit Holzstufen EG / DG, Hauseingangstüre Aluminium mit Drahtglas, Fenster Treppenhaus Holz einfach verglast, Fassade nicht nachträglich wärmegedämmt, Putz, Anstriche, Leitungssysteme: Elektro, Trinkwasser, Schmutzwasser, Niederschlagwasser, Erdgas, Erdgaskombietagenthermenheizungen (teils neuer/älter), Wohnungen: Bodenbeläge PVC, Fliesen, Laminat, wenige Textilbeläge, wenige Terrazzobeläge, Wandbeläge Putz, Tapeten, Anstriche, Fliesen, Kunststofffenster isolierverglast (älter), einfache Wohnungseingangsholztüren, Raumholztüren, Balkontüren Kunststoff isolierverglast, Flachheizkörper, wenige neuere Handtuchheizkörper, Sanitär Wannenbäder WC Waschbecken, wenige Duschen, Elektrounterverteilungen teils neuer, teils 1955, Annahme in diesen WE liegen noch 2-adrige Installationen mit 1-2 Kreisen vor und sind die Elektronetze nebst Unterverteilung in den WE zu erneuern, teils sonstige Schäden, |
Wohnflächen | WE EG: 1: 46,02 qm, 2: 25,57 qm, 3: 26,40 qm, WE 1.OG: 8: 62,68 qm, 9: 32,28 qm/Balkon, 10: 34,96 qm/Balkon, 11: 74,10 qm/Balkon, WE 2.OG: 12: 63,42 qm, 13: 32,65 qm/Balkon, 14: 35,50 qm/Balkon, 15: 74,80 qm/Balkon, WE 3. OG: 16: 63,42 qm, 17: 32,65 qm/Balkon, 18: 35,50 qm/Balkon, 19: 74,80 qm/Balkon, WE DG: 20: 58,85 qm, 21: 34,51 qm, |
Nutzflächen | Laden EG 4: 45,98 qm/Lager KG 5: 23,38 qm, Laden EG 6: 27,07 qm/Lager KG 7: 23,38 qm |
Besonderheiten | keine Baulasteneintragungen, keine Altlasterkatastereintragungen, keine Denkmalschutzeigenschaft, Durchführungssplan Nr. 62 (1953) , Baugenehmigungen liegen vor, |
Wertermittlungsstichtag | 23.04.2025 außen und überwiegend innen |
Externe Links und Anhänge
Karte
Weitere Objekte in der Umgebung
Termine per Amtsgericht in Niedersachsen
Achim: 6 Termine
Alfeld: 4 Termine
Aurich: 2 Termine
Bad Gandersheim: 2 Termine
Bad Iburg: 1 Termine
Bersenbrück: 1 Termine
Brake: 1 Termine
Braunschweig: 2 Termine
Bremervörde: 4 Termine
Burgdorf: 3 Termine
Burgwedel: 3 Termine
Buxtehude: 2 Termine
Bückeburg: 5 Termine
Celle: 12 Termine
Clausthal-Zellerfeld: 2 Termine
Cloppenburg: 7 Termine
Cuxhaven: 1 Termine
Dannenberg: 0 Termine
Delmenhorst: 4 Termine
Diepholz: 4 Termine
Duderstadt: 3 Termine
Einbeck: 6 Termine
Elze: 0 Termine
Emden: 5 Termine
Geestland: 2 Termine
Gifhorn: 3 Termine
Goslar: 10 Termine
Göttingen: 4 Termine
Hameln: 6 Termine
Hann.-Münden: 1 Termine
Hannover: 20 Termine
Helmstedt: 13 Termine
Herzberg am Harz: 7 Termine
Hildesheim: 3 Termine
Holzminden: 7 Termine
Jever: 4 Termine
Leer: 7 Termine
Lehrte: 0 Termine
Lingen: 1 Termine
Lüneburg: 3 Termine
Meppen: 3 Termine
Neustadt: 1 Termine
Nienburg: 1 Termine
Norden: 1 Termine
Nordenham: 4 Termine
Nordhorn: 5 Termine
Northeim: 5 Termine
Oldenburg: 7 Termine
Osnabrück: 3 Termine
Osterholz-Scharmbeck: 0 Termine
Osterode am Harz: 0 Termine
Otterndorf: 3 Termine
Papenburg: 3 Termine
Peine: 5 Termine
Rinteln: 0 Termine
Rotenburg (Wümme): 4 Termine
Salzgitter: 8 Termine
Seesen: 0 Termine
Soltau: 4 Termine
Springe: 2 Termine
Stade: 3 Termine
Stadthagen: 3 Termine
Stolzenau: 10 Termine
Sulingen: 1 Termine
Syke: 4 Termine
Tostedt: 3 Termine
Uelzen: 4 Termine
Varel: 1 Termine
Vechta: 0 Termine
Verden: 1 Termine
Walsrode: 3 Termine
Wennigsen: 1 Termine
Westerstede: 5 Termine
Wildeshausen: 0 Termine
Wilhelmshaven: 1 Termine
Winsen (Luhe): 0 Termine
Wittmund: 2 Termine
Wolfenbüttel: 3 Termine
Wolfsburg: 2 Termine
Zeven: 2 Termine
Insgesamt (Niedersachsen): 279 Termine
Termine per Bundesland
Baden-Württemberg: 107 Termine
Bayern: 369 Termine
Berlin: 71 Termine
Brandenburg: 141 Termine
Bremen: 13 Termine
Hamburg: 33 Termine
Hessen: 252 Termine
Mecklenburg-Vorpommern: 69 Termine
Niedersachsen: 279 Termine
Nordrhein-Westfalen: 943 Termine
Rheinland-Pfalz: 245 Termine
Saarland: 44 Termine
Sachsen: 182 Termine
Sachsen-Anhalt: 113 Termine
Schleswig-Holstein: 59 Termine
Thüringen: 151 Termine
Insgesamt: 3071 Termine